AOK Baden-Württemberg | Baden-Württemberg | 1,30 % | 15,9 % | Infos anfordern Onlineantrag |
AOK Bayern | Bayern | 1,30 % | 15,9 % | Infos anfordern
|
AOK Bremen/Bremerhaven | Bremen | 1,60 % | 16,2 % | |
AOK Hessen | Hessen | 1,50 % | 16,1 % | Infos anfordern Antrag (PDF) |
AOK Niedersachsen | Niedersachsen | 1,30 % | 15,9 % | Infos anfordern Antrag (PDF) |
AOK Nordost | B, BB, MV | 1,70 % | 16,3 % | Infos anfordern
|
AOK NORDWEST | NRW, SH | 1,70 % | 16,3 % | Infos anfordern Antrag (PDF) |
AOK PLUS | SN, TH | 1,20 % | 15,8 % | Infos anfordern Antrag (PDF) |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | RP,SL | 1,30 % | 15,9 % | Infos anfordern
|
AOK Rheinland/Hamburg | HH, NRW | 1,60 % | 16,2 % | Infos anfordern
|
AOK Sachsen-Anhalt | Sachsen-Anhalt | 0,80 % | 15,4 % | Infos anfordern Antrag (PDF) |
Audi BKK | bundesweit | 1,10 % | 15,7 % | Infos anfordern Antrag (PDF) |
BAHN-BKK | bundesweit | 1,20 % | 15,8 % | |
BARMER | bundesweit | 1,50 % | 16,1 % | Infos anfordern Antrag (PDF) |
BERGISCHE Krankenkasse | HH, NRW | 1,40 % | 16,0 % | Infos anfordern Antrag (PDF) |
Bertelsmann BKK | bundesweit | 1,00 % | 15,6 % | |
BIG direkt gesund | bundesweit | 1,30 % | 15,9 % | Infos anfordern Antrag (PDF) |
BKK24 | bundesweit | 1,49 %
ab 1.5.2022 | 16,09 %
ab 1.5.2022 | |
BKK Akzo Nobel Bayern | Bayern | 1,30 % | 15,9 % | Infos anfordern
|
BKK Diakonie | bundesweit außer SL, TH | 1,40 % | 16,0 % | Infos anfordern Antrag (PDF) |
BKK DürkoppAdler | NRW | 0,88 % | 15,48 % | Infos anfordern
|
BKK EUREGIO | HH, NRW | 0,84 %
ab 01.07.2022 | 15,44 %
ab 01.07.2022 | |
BKK exklusiv | HB, MV, NI, NRW, ST, SH | 1,29 % | 15,89 % | Infos anfordern Antrag (PDF) |
BKK Faber-Castell & Partner | Bayern | 0,65 % | 15,25 % | Infos anfordern Antrag (PDF) |
BKK firmus | bundesweit | 0,84 % | 15,44 % | Infos anfordern Antrag (PDF)
Onlineantrag |
BKK Freudenberg | BW, BY, B, HE, NI, NRW, RP, SN | 1,3 % | 15,9 % | Infos anfordern Antrag (PDF) |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | bundesweit | 0,90 % | 15,5 % | Infos anfordern Antrag (PDF) Onlineantrag |
BKK Herkules | BY, HE, NI | 1,40 % | 16,0 % | Infos anfordern Antrag (PDF) |
BKK Linde | bundesweit | 1,30 % | 15,9 % | Infos anfordern
|
BKK PFAFF | RP | 0,40 % | 15,0 % | |
BKK Pfalz | bundesweit | 1,40 % | 16,0 % | Infos anfordern Antrag (PDF) |
BKK ProVita | bundesweit | 1,30 % | 15,9 % | Infos anfordern Antrag (PDF) |
BKK Public | HH, NI, NRW | 1,30 % | 15,9 % | |
BKK Scheufelen | Baden-Württemberg | 1,10 % | 15,7 % | Infos anfordern Antrag (PDF) |
BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg | Baden-Württemberg | 0,98 % | 15,58 % | |
BKK Technoform | BW, BY, NI, RP | 1,50 % | 16,1 % | Infos anfordern
|
BKK Textilgruppe Hof | Bayern | 0,90 % | 15,5 % | |
BKK VBU | bundesweit | 1,60 % | 16,2 % | Infos anfordern Antrag (PDF) |
BKK VDN | HH, NRW, SN | 1,30 % | 15,9 % | Infos anfordern Antrag (PDF) |
BKK VerbundPlus | bundesweit | 1,10 % | 15,7 % | Infos anfordern Antrag (PDF) |
BKK WERRA-MEISSNER | BY, HE | 1,50 % | 16,1 % | Infos anfordern
|
BKK Wirtschaft & Finanzen | BW, BY, B, BB, HB, HH, HE, NI, NRW, RP, SL, SN | 1,39 % | 15,99 % | Infos anfordern Antrag (PDF) |
BKK ZF & Partner | BW, BY, B, BB, HB, HH, HE, NI, NRW, RP, SL, SN, ST, TH | 1,45 % | 16,05 % | Infos anfordern Antrag (PDF) |
BOSCH BKK | BW, BY, B, BB, HH, HE, MV, NI, NRW, RP, SL, SN, ST, TH | 1,20 % | 15,8 % | Infos anfordern
|
Continentale Betriebskrankenkasse | bundesweit | 1,25 % | 15,85 % | |
DAK-Gesundheit | bundesweit | 1,50 % | 16,1 % | Infos anfordern Antrag (PDF) |
Debeka BKK | bundesweit | 1,49 %
ab 01.07.2022 | 16,09 %
ab 01.07.2022 | |
energie-BKK | bundesweit | 1,38 % | 15,98 % | Infos anfordern Antrag (PDF) |
Heimat Krankenkasse | bundesweit | 1,10 % | 15,7 % | Infos anfordern Antrag (PDF) |
HEK-Hanseatische Krankenkasse | bundesweit | 1,30 % | 15,9 % | Infos anfordern Antrag (PDF) |
hkk Krankenkasse | bundesweit | 0,69 % | 15,29 % | Infos anfordern Antrag (PDF) |
IKK - Die Innovationskasse | HB, HH, MV, NI, SH | 1,30 % | 15,9 % | Infos anfordern Antrag (PDF)) |
IKK Brandenburg und Berlin | B, BB | 1,49 % | 16,09 % | Infos anfordern Antrag (PDF) |
IKK classic | bundesweit | 1,30 % | 15,9 % | Infos anfordern Antrag (PDF) |
IKK gesund plus | bundesweit | 1,10 % | 15,7 % | Infos anfordern Antrag (PDF) |
IKK Südwest | HE, RP, SL | 1,50 % | 16,1 % | Infos anfordern Antrag (PDF) |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | bundesweit | 1,50 % | 16,1 % | Infos anfordern
|
Knappschaft | bundesweit | 1,60 % | 16,2 % | Infos anfordern Antrag (PDF) |
mhplus BKK | BW, BY, BB, HB, HH, HE, MV, NI, NRW, RP, SL, SN, ST, SH, TH | 1,28 % | 15,88 % | Infos anfordern Antrag (PDF) |
Mobil Krankenkasse | bundesweit | 1,29 % | 15,89 % | Infos anfordern Antrag (PDF) |
Novitas BKK | bundesweit | 1,54 % | 16,14 % | Infos anfordern Antrag (PDF) |
pronova BKK | bundesweit | 1,50 % | 16,1 % | Infos anfordern Antrag (PDF) |
R + V Betriebskrankenkasse | bundesweit | 1,20 % | 15,8 % | Infos anfordern Antrag (PDF) |
Salus BKK | bundesweit | 1,45 % | 16,05 % | Infos anfordern Antrag (PDF) |
SBK | bundesweit | 1,30 % | 15,9 % | Infos anfordern Antrag (PDF) |
SECURVITA Krankenkasse | bundesweit außer Bremen und Saarland | ab 01.04.2022
1,50 % | 16,1 % | Antrag (PDF) |
SKD BKK | BW, BY, B, HB, HH, HE, NI, NRW, SL, SN, SH | 1,29 % | 15,89 % | Infos anfordern Antrag (PDF) |
Techniker Krankenkasse | bundesweit | 1,2 % | 15,8 % | Infos anfordern Antrag (PDF) |
TUI BKK | bundesweit | 1,35 % | 15,95 % | |
VIACTIV Krankenkasse | bundesweit | 1,60 % | 16,2 % | Infos anfordern Antrag (PDF) |
vivida bkk | bundesweit | 1,30 % | 15,90 % | |
WMF BKK | bundesweit | 1,60 % | 16,2 % | Infos anfordern Antrag (PDF) |