AOK Baden-Württemberg | Baden-Württemberg | 1,60 % | 16,20 % | | Infos anfordern Onlineantrag |
AOK Bayern | Bayern | 1,58 % | 16,18 % | | Infos anfordern Onlineantrag |
AOK Bremen/Bremerhaven | Bremen | 1,60 % | 16,2 % | Die AOK Bremen/Bremerhaven senkt zum 01.10.2023 auf 1,38 Prozent. | Onlineantrag |
AOK Hessen | Hessen | 1,60 % | 16,20 % | | Infos anfordern Antrag (PDF) Onlineantrag |
AOK Niedersachsen | Niedersachsen | 1,50 % | 16,10 % | | Infos anfordern Antrag (PDF) Onlineantrag |
AOK Nordost | B, BB, MV | 1,90 % | 16,50 % | | Infos anfordern Onlineantrag |
AOK NORDWEST | NRW, SH | 1,89 % | 16,49 % | | Infos anfordern Antrag (PDF) Onlineantrag |
AOK PLUS | SN, TH | 1,50 % | 16,10 % | | Infos anfordern Antrag (PDF) Onlineantrag |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | RP,SL | 1,80 % | 16,40 % | | Infos anfordern Onlineantrag |
AOK Rheinland/Hamburg | HH, NRW | 1,80 % | 16,40 % | | Infos anfordern Onlineantrag |
AOK Sachsen-Anhalt | Sachsen-Anhalt | 1,00 % | 15,60 % | | Infos anfordern Antrag (PDF) Onlineantrag |
Audi BKK | bundesweit | 1,25 % | 15,85 % | | Infos anfordern Antrag (PDF) Onlineantrag |
BAHN-BKK | bundesweit | 1,70 % | 16,30 % | | Onlineantrag |
BARMER | bundesweit | 1,50 % | 16,1 % | | Infos anfordern Antrag (PDF) Onlineantrag
|
BERGISCHE Krankenkasse | HH, NRW | 1,60 % | 16,20 % | | Infos anfordern Antrag (PDF) Onlineantrag |
Bertelsmann BKK | bundesweit | 1,40 % | 16,00 % | | |
BIG direkt gesund | bundesweit | 1,45 % | 16,05 % | | Infos anfordern Antrag (PDF) Onlineantrag |
BKK24 | bundesweit | 1,79 % | 16,39 % | | |
BKK Akzo Nobel Bayern | Bayern | 1,55 % | 16,15 % | | Infos anfordern
|
BKK Diakonie | bundesweit außer SL, TH | 1,60 % | 16,20 % | | Infos anfordern Antrag (PDF) Onlineantrag |
BKK DürkoppAdler | NRW | 1,29 % | 15,89 % | | Infos anfordern Onlineantrag |
BKK EUREGIO | HH, NRW | 0,84 % | 15,44 % | | Onlineantrag |
BKK exklusiv | HB, MV, NI, NRW, ST, SH | 1,99 % | 16,59 % | | Infos anfordern Antrag (PDF) Onlineantrag |
BKK Faber-Castell & Partner | Bayern | 1,35 % | 15,95 % | | Infos anfordern Antrag (PDF) Onlineantrag |
BKK firmus | bundesweit | 0,90 % | 15,50 % | | Infos anfordern Antrag (PDF) Onlineantrag |
BKK Freudenberg | BW, BY, B, HE, NI, NRW, RP, SN | 1,50 % | 16,10 % | | Infos anfordern Antrag (PDF) Onlineantrag |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | bundesweit | 0,90 % | 15,5 % | | Infos anfordern Antrag (PDF) Onlineantrag |
BKK Herkules | BY, HE, NI | 1,09 % | 15,69 % | | Infos anfordern Antrag (PDF) Onlineantrag |
bkk melitta hmr | BW, BY, BB, BR, HE, NI, NRW, SN, ST, SH | 1,40 % | 16,00 % | | Infos anfordern Antrag (PDF) Onlineantrag |
BKK Linde | bundesweit | 1,50 % | 16,10 % | | Infos anfordern
|
BKK PFAFF | RP | 0,80 % | 15,40 % | | |
BKK Pfalz | bundesweit | 1,55 % | 16,15 % | | Infos anfordern Antrag (PDF) Onlineantrag |
BKK ProVita | bundesweit | 1,49 % | 16,09 % | | Infos anfordern Antrag (PDF) Onlineantrag |
BKK Public | HH, NI, NRW | 1,50 % | 16,10 % | | |
BKK Scheufelen | Baden-Württemberg | 1,40 % | 16,00 % | | Infos anfordern Antrag (PDF) Onlineantrag |
BKK SBH | Baden-Württemberg | 0,98 % | 15,58 % | | Onlineantrag |
BKK Technoform | BW, BY, NI, RP | 1,50 % | 16,10 % | | Infos anfordern Onlineantrag |
BKK Textilgruppe Hof | Bayern | 0,90 % | 15,5 % | | |
BKK VBU | bundesweit | 1,80 % | 16,40 % | | Infos anfordern Antrag (PDF) Onlineantrag |
BKK VDN | HH, NRW, SN | 1,50 % | 16,10 % | | Infos anfordern Antrag (PDF) Onlineantrag |
BKK VerbundPlus | bundesweit | 1,35 % | 15,95 % | | Infos anfordern Antrag (PDF) Onlineantrag |
BKK WERRA-MEISSNER | BY, HE | 1,80 % | 16,40 % | | Infos anfordern Onlineantrag |
BKK Wirtschaft & Finanzen | BW, BY, B, BB, HB, HH, HE, NI, NRW, RP, SL, SN | 1,69 % | 16,29 % | | Infos anfordern Antrag (PDF) Onlineantrag |
BKK ZF & Partner | BW, BY, B, BB, HB, HH, HE, NI, NRW, RP, SL, SN, ST, TH | 1,45 % | 16,05 % | | Infos anfordern Antrag (PDF) Onlineantrag |
BOSCH BKK | BW, BY, B, BB, HH, HE, MV, NI, NRW, RP, SL, SN, ST, TH | 1,50 % | 16,10 % | | Infos anfordern Onlineantrag |
Continentale Betriebskrankenkasse | bundesweit | 1,40 % | 16,00 % | | Onlineantrag |
DAK-Gesundheit | bundesweit | 1,70 % | 16,30 % | | Infos anfordern Antrag (PDF) Onlineantrag |
Debeka BKK | bundesweit | 1,69 % | 16,29 % | | |
energie-BKK | bundesweit | 1,59 % | 16,19 % | | Infos anfordern Antrag (PDF) Onlineantrag |
Heimat Krankenkasse | bundesweit | 1,30 % | 15,90 % | | Infos anfordern Antrag (PDF) Onlineantrag |
HEK-Hanseatische Krankenkasse | bundesweit | 1,30 % | 15,90 % | | Infos anfordern Antrag (PDF) Onlineantrag |
hkk Krankenkasse | bundesweit | 0,98 % | 15,58 % | Die hkk will den Zusatzbeitrag 2024 stabil halten. | Infos anfordern Antrag (PDF) Onlineantrag |
IKK - Die Innovationskasse | HB, HH, MV, NI, SH | 1,60 % | 16,20 % | | Infos anfordern Antrag (PDF) Onlineantrag |
IKK Brandenburg und Berlin | B, BB | 1,77 % | 16,37 %
| | Infos anfordern Antrag (PDF) Onlineantrag |
IKK classic | bundesweit | 1,60 % | 16,20 % | | Infos anfordern Antrag (PDF) Onlineantrag |
IKK gesund plus | bundesweit | 1,10 % | 15,70 % | | Infos anfordern Antrag (PDF) Onlineantrag |
IKK Südwest | HE, RP, SL | 1,65 % | 16,25 % | | Infos anfordern Antrag (PDF) Onlineantrag |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | bundesweit | 1,50 % | 16,1 % | | Infos anfordern Onlineantrag |
Knappschaft | bundesweit | 1,60 % | 16,2 % | | Infos anfordern Antrag (PDF) Onlineantrag |
mhplus BKK | BW, BY, BB, HB, HH, HE, MV, NI, NRW, RP, SL, SN, ST, SH, TH | 1,58 % | 16,18 % | | Infos anfordern Antrag (PDF) Onlineantrag |
Mobil Krankenkasse | bundesweit | 1,49 % | 16,09 % | | Infos anfordern Antrag (PDF) Onlineantrag |
Novitas BKK | bundesweit | 1,54 % | 16,14 % | | Infos anfordern Antrag (PDF) Onlineantrag |
pronova BKK | bundesweit | 1,70 % | 16,30 % | | Infos anfordern Antrag (PDF) Onlineantrag |
R + V Betriebskrankenkasse | bundesweit | 1,40 % | 16,00 % | | Infos anfordern Antrag (PDF) Onlineantrag |
Salus BKK | bundesweit | 1,59 % | 16,19 % | | Infos anfordern Antrag (PDF) Onlineantrag |
SBK | bundesweit | 1,50 % | 16,10 % | | Infos anfordern Antrag (PDF) Onlineantrag |
SECURVITA Krankenkasse | bundesweit außer Bremen und Saarland | 1,60 % | 16,20 % | | Antrag (PDF) Onlineantrag |
SKD BKK | BW, BY, B, HB, HH, HE, NI, NRW, SL, SN, SH | 1,15 % | 15,75 % | | Infos anfordern Antrag (PDF) Onlineantrag |
Techniker Krankenkasse | bundesweit | 1,20 % | 15,80 % | | Infos anfordern Antrag (PDF) Onlineantrag |
TUI BKK | bundesweit | 1,50 % | 16,10 % | | |
VIACTIV Krankenkasse | bundesweit | 1,60 % | 16,20 % | | Infos anfordern Antrag (PDF) Onlineantrag |
vivida bkk | bundesweit | 1,40 % | 16,00 % | | Onlineantrag |
WMF BKK | bundesweit | 1,60 % | 16,20 % | | Infos anfordern Antrag (PDF) Onlineantrag |