Der Krankenkassenbeitrag ist ein entscheidender Faktor für die finanzielle Absicherung im Krankheitsfall. Seine Höhe wird individuell festgelegt und hängt von verschiedenen Einflussgrößen ab: der Personengruppe, dem Einkommen und dem Beitragssatz der jeweiligen Krankenkasse. Grundsätzlich gilt: Je höher das Einkommen und der Beitragssatz, desto mehr wird an die Krankenkasse gezahlt. Je nach Lebenssituation, ob als Angestellter, Selbstständiger oder Rentner, unterscheidet sich die Berechnung der Beiträge. Ein grundlegendes Verständnis der Beitragsermittlung hilft dabei, die Kosten besser nachzuvollziehen und gegebenenfalls zu optimieren.
Inhaltsverzeichnis
Krankenkassenbeitrag 2026 für Arbeitnehmer
Der Krankenkassenbeitrag für Arbeitnehmer wird auf Basis des Bruttoeinkommens berechnet. Dabei teilen sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber die Kosten jeweils zur Hälfte. Grundlage ist der allgemeine Beitragssatz von 14,6 %, ergänzt durch einen kassenindividuellen Zusatzbeitrag, der zwischen 2,18 % und 4,39 % liegt. Das Bruttogehalt dient als Bemessungsgrundlage, wobei Einkommen oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze (2026: 5812,50 Euro monatlich) nicht berücksichtigt wird. Ein Beispiel: Bei einem Bruttoeinkommen von 4.000 Euro und einem Zusatzbeitrag von 2,50 % ergibt sich ein Gesamtbeitrag von 684 Euro, wovon der Arbeitnehmer 342 Euro zahlt. Der Beitrag wird direkt vom Gehalt einbehalten und vom Arbeitgeber an die Krankenkasse überwiesen.
| Krankenkasse | geöffnet in | 1000€ | 2000 | 3000€ | 4000€ | 5000€ | 5812.5€ | wechseln |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKK firmus | bundesweit | 83,90 | 167,80 | 251,70 | 335,60 | 419,50 | 487,67 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | RP, SL | 85,35 | 170,70 | 256,05 | 341,40 | 426,75 | 496,10 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| BKK Faber-Castell & Partner | BY | 85,40 | 170,80 | 256,20 | 341,60 | 427,00 | 496,39 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| BKK Public | HH, Ni, NRW | 85,50 | 171,00 | 256,50 | 342,00 | 427,50 | 496,97 | |
| TUI BKK | bundesweit | 85,50 | 171,00 | 256,50 | 342,00 | 427,50 | 496,97 | |
| hkk | bundesweit | 85,95 | 171,90 | 257,85 | 343,80 | 429,75 | 499,58 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| Audi BKK | bundesweit | 86,00 | 172,00 | 258,00 | 344,00 | 430,00 | 499,88 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| AOK Bayern | BY | 86,45 | 172,90 | 259,35 | 345,80 | 432,25 | 502,49 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| Techniker Krankenkasse | bundesweit | 86,45 | 172,90 | 259,35 | 345,80 | 432,25 | 502,49 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| BKK PFAFF | RP | 86,90 | 173,80 | 260,70 | 347,60 | 434,50 | 505,11 | |
| BKK SBH | BW | 86,95 | 173,90 | 260,85 | 347,80 | 434,75 | 505,40 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| WMF BKK | bundesweit | 87,25 | 174,50 | 261,75 | 349,00 | 436,25 | 507,14 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| AOK Sachsen-Anhalt | LSA | 87,45 | 174,90 | 262,35 | 349,80 | 437,25 | 508,30 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| HEK-Hanseatische Krankenkasse | bundesweit | 87,45 | 174,90 | 262,35 | 349,80 | 437,25 | 508,30 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| AOK Hessen | HE | 87,90 | 175,80 | 263,70 | 351,60 | 439,50 | 510,92 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| AOK Niedersachsen | Ni | 87,90 | 175,80 | 263,70 | 351,60 | 439,50 | 510,92 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| SKD BKK | BW, BY, B, HB, HH, HE, Ni, NRW, SL, SN, SH | 87,90 | 175,80 | 263,70 | 351,60 | 439,50 | 510,92 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| AOK Baden-Württemberg | BW | 87,95 | 175,90 | 263,85 | 351,80 | 439,75 | 511,21 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| AOK NordWest | NRW, SH | 87,95 | 175,90 | 263,85 | 351,80 | 439,75 | 511,21 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| BKK Freudenberg | BW, BY, B, HE, Ni, NRW, RP, SN | 87,95 | 175,90 | 263,85 | 351,80 | 439,75 | 511,21 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| BKK Linde | bundesweit | 87,95 | 175,90 | 263,85 | 351,80 | 439,75 | 511,21 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| AOK PLUS | SN, TH | 88,50 | 177,00 | 265,50 | 354,00 | 442,50 | 514,41 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| BOSCH BKK | BW, BY, B, BRB, HH, HE, MV, Ni, NRW, RP, SL, SN, LSA, TH | 88,90 | 177,80 | 266,70 | 355,60 | 444,50 | 516,73 | |
| BKK VDN | HH, NRW, SN | 88,95 | 177,90 | 266,85 | 355,80 | 444,75 | 517,02 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| Bertelsmann BKK | BW, BY, B, HH, HE, MV, Ni, NRW, SN, TH | 89,00 | 178,00 | 267,00 | 356,00 | 445,00 | 517,31 | |
| DAK-Gesundheit | bundesweit | 89,00 | 178,00 | 267,00 | 356,00 | 445,00 | 517,31 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| Debeka BKK | bundesweit | 89,25 | 178,50 | 267,75 | 357,00 | 446,25 | 518,77 | |
| IKK Südwest | HE, RP, SL | 89,25 | 178,50 | 267,75 | 357,00 | 446,25 | 518,77 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| AOK Bremen/Bremerhaven | HB | 89,45 | 178,90 | 268,35 | 357,80 | 447,25 | 519,93 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| AOK Rheinland/Hamburg | HH, NRW | 89,45 | 178,90 | 268,35 | 357,80 | 447,25 | 519,93 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| BARMER | bundesweit | 89,45 | 178,90 | 268,35 | 357,80 | 447,25 | 519,93 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| Salus BKK | bundesweit | 89,45 | 178,90 | 268,35 | 357,80 | 447,25 | 519,93 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| Continentale Betriebskrankenkasse | bundesweit | 89,65 | 179,30 | 268,95 | 358,60 | 448,25 | 521,09 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| BKK Akzo Nobel Bayern | BY | 89,95 | 179,90 | 269,85 | 359,80 | 449,75 | 522,83 | |
| BKK EUREGIO | HH, NRW | 89,95 | 179,90 | 269,85 | 359,80 | 449,75 | 522,83 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| IKK gesund plus | bundesweit | 89,95 | 179,90 | 269,85 | 359,80 | 449,75 | 522,83 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | bundesweit | 90,00 | 180,00 | 270,00 | 360,00 | 450,00 | 523,13 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| IKK classic | bundesweit | 90,00 | 180,00 | 270,00 | 360,00 | 450,00 | 523,13 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| ZF BKK | BW, BY, B, BRB, HB, HH, HE, Ni, NRW, RP, SL, SN, LSA, TH | 90,00 | 180,00 | 270,00 | 360,00 | 450,00 | 523,13 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| BKK exklusiv | HB, MV, Ni, NRW, LSA, SH | 90,45 | 180,90 | 271,35 | 361,80 | 452,25 | 525,74 | |
| BKK Technoform | BW, BY, Ni, RP | 90,45 | 180,90 | 271,35 | 361,80 | 452,25 | 525,74 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| R+V Betriebskrankenkasse | bundesweit | 90,45 | 180,90 | 271,35 | 361,80 | 452,25 | 525,74 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| AOK Nordost | B, BRB, MV | 90,50 | 181,00 | 271,50 | 362,00 | 452,50 | 526,03 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| BKK mkk | bundesweit | 90,50 | 181,00 | 271,50 | 362,00 | 452,50 | 526,03 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| novitas bkk | bundesweit | 91,00 | 182,00 | 273,00 | 364,00 | 455,00 | 528,94 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| BAHN-BKK | bundesweit | 91,25 | 182,50 | 273,75 | 365,00 | 456,25 | 530,39 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| BIG direkt gesund | bundesweit | 91,45 | 182,90 | 274,35 | 365,80 | 457,25 | 531,55 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| Pronova BKK | bundesweit | 91,50 | 183,00 | 274,50 | 366,00 | 457,50 | 531,84 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| KKH Kaufmännische Krankenkasse | bundesweit | 91,90 | 183,80 | 275,70 | 367,60 | 459,50 | 534,17 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| BERGISCHE Krankenkasse | HH, HE, NRW | 91,95 | 183,90 | 275,85 | 367,80 | 459,75 | 534,46 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| BKK ProVita | bundesweit | 91,95 | 183,90 | 275,85 | 367,80 | 459,75 | 534,46 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| vivida bkk | bundesweit | 91,95 | 183,90 | 275,85 | 367,80 | 459,75 | 534,46 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| BKK Diakonie | BW, BY, B, BRB, HB, HH, HE, MV, Ni, NRW, RP, SN, LSA, SH | 92,00 | 184,00 | 276,00 | 368,00 | 460,00 | 534,75 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| SBK | bundesweit | 92,00 | 184,00 | 276,00 | 368,00 | 460,00 | 534,75 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| mhplus BKK | BW, BY, B, HB, HH, HE, MV, Ni, NRW, RP, SL, SN, SH, TH | 92,30 | 184,60 | 276,90 | 369,20 | 461,50 | 536,49 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| BKK DürkoppAdler | NRW | 92,40 | 184,80 | 277,20 | 369,60 | 462,00 | 537,08 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| BKK VerbundPlus | bundesweit | 92,45 | 184,90 | 277,35 | 369,80 | 462,25 | 537,37 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| Mobil Krankenkasse | bundesweit | 92,45 | 184,90 | 277,35 | 369,80 | 462,25 | 537,37 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| bkk melitta hmr | BW, BY, BRB, HB, HE, Ni, NRW, SN, LSA, SH | 92,50 | 185,00 | 277,50 | 370,00 | 462,50 | 537,66 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| BKK Pfalz | bundesweit | 92,50 | 185,00 | 277,50 | 370,00 | 462,50 | 537,66 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| Heimat Krankenkasse | bundesweit | 92,50 | 185,00 | 277,50 | 370,00 | 462,50 | 537,66 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| SECURVITA Krankenkasse | BW, BY, B, BRB, HH, HE, MV, Ni, NRW, RP, SN, LSA, SH, TH | 92,50 | 185,00 | 277,50 | 370,00 | 462,50 | 537,66 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| energie-BKK | bundesweit | 92,90 | 185,80 | 278,70 | 371,60 | 464,50 | 539,98 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| BKK Scheufelen | BW | 92,95 | 185,90 | 278,85 | 371,80 | 464,75 | 540,27 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| BKK Wirtschaft & Finanzen | BW, BY, B, BRB, HB, HH, HE, Ni, NRW, RP, SL, SN | 92,95 | 185,90 | 278,85 | 371,80 | 464,75 | 540,27 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| VIACTIV Krankenkasse | bundesweit | 93,95 | 187,90 | 281,85 | 375,80 | 469,75 | 546,08 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| IKK - Die Innovationskasse | bundesweit | 94,50 | 189,00 | 283,50 | 378,00 | 472,50 | 549,28 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| KNAPPSCHAFT | bundesweit | 94,50 | 189,00 | 283,50 | 378,00 | 472,50 | 549,28 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| BKK WERRA-MEISSNER | BY, HE | 94,75 | 189,50 | 284,25 | 379,00 | 473,75 | 550,73 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| IKK Brandenburg und Berlin | B, BRB | 94,75 | 189,50 | 284,25 | 379,00 | 473,75 | 550,73 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| BKK Herkules | BY, HE, Ni | 94,90 | 189,80 | 284,70 | 379,60 | 474,50 | 551,61 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| BKK24 | bundesweit | 94,95 | 189,90 | 284,85 | 379,80 | 474,75 | 551,90 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
Krankenkassenbeitrag 2026 für Selbständige ohne Krankengeld
Der Krankenkassenbeitrag für Selbstständige ohne Krankengeldanspruch wird ebenfalls auf Basis des Einkommens berechnet, unterscheidet sich jedoch in einigen wichtigen Punkten von der Berechnung bei Arbeitnehmern.
Für Selbstständige gilt der ermäßigte Beitragssatz von 14,0 %, sofern kein Anspruch auf Krankengeld besteht. Hinzu kommt der kassenindividuelle Zusatzbeitrag.
Die Bemessungsgrundlage ist das monatliche Einkommen, das in der Regel anhand des Gewinns aus der Selbstständigkeit ermittelt wird. Allerdings gibt es eine Mindestbemessungsgrundlage, die unabhängig vom tatsächlichen Einkommen herangezogen wird, wenn der Gewinn unterhalb dieser Grenze liegt. Im Jahr 2026 beträgt diese 1318,33 Euro monatlich.
Maximal wird das Einkommen bis zur Beitragsbemessungsgrenze (BBG) berücksichtigt. Wer ein Einkommen über dieser Grenze hat, zahlt denselben Beitrag wie jemand mit genau 5.812,50 Euro.
| Krankenkasse | geöffnet in | 1318.33€ | 2283.5 | 2700€ | 3700€ | 5812.5€ | wechseln |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKK firmus | bundesweit | 213,31 | 369,47 | 436,86 | 598,66 | 940,46 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | RP, SL | 217,13 | 376,09 | 444,69 | 609,39 | 957,32 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| BKK Faber-Castell & Partner | BY | 217,26 | 376,32 | 444,96 | 609,76 | 957,90 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| BKK Public | HH, Ni, NRW | 217,52 | 376,78 | 445,50 | 610,50 | 959,06 | |
| TUI BKK | bundesweit | 217,52 | 376,78 | 445,50 | 610,50 | 959,06 | |
| hkk | bundesweit | 218,71 | 378,83 | 447,93 | 613,83 | 964,29 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| Audi BKK | bundesweit | 218,84 | 379,06 | 448,20 | 614,20 | 964,88 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| AOK Bayern | BY | 220,03 | 381,12 | 450,63 | 617,53 | 970,11 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| Techniker Krankenkasse | bundesweit | 220,03 | 381,12 | 450,63 | 617,53 | 970,11 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| BKK PFAFF | RP | 221,22 | 383,17 | 453,06 | 620,86 | 975,34 | |
| BKK SBH | BW | 221,35 | 383,40 | 453,33 | 621,23 | 975,92 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| WMF BKK | bundesweit | 222,14 | 384,77 | 454,95 | 623,45 | 979,41 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| AOK Sachsen-Anhalt | LSA | 222,67 | 385,68 | 456,03 | 624,93 | 981,73 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| HEK-Hanseatische Krankenkasse | bundesweit | 222,67 | 385,68 | 456,03 | 624,93 | 981,73 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| AOK Hessen | HE | 223,85 | 387,74 | 458,46 | 628,26 | 986,96 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| AOK Niedersachsen | Ni | 223,85 | 387,74 | 458,46 | 628,26 | 986,96 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| SKD BKK | BW, BY, B, HB, HH, HE, Ni, NRW, SL, SN, SH | 223,85 | 387,74 | 458,46 | 628,26 | 986,96 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| AOK Baden-Württemberg | BW | 223,98 | 387,97 | 458,73 | 628,63 | 987,54 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| AOK NordWest | NRW, SH | 223,98 | 387,97 | 458,73 | 628,63 | 987,54 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| BKK Freudenberg | BW, BY, B, HE, Ni, NRW, RP, SN | 223,98 | 387,97 | 458,73 | 628,63 | 987,54 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| BKK Linde | bundesweit | 223,98 | 387,97 | 458,73 | 628,63 | 987,54 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| AOK PLUS | SN, TH | 225,43 | 390,48 | 461,70 | 632,70 | 993,94 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| BOSCH BKK | BW, BY, B, BRB, HH, HE, MV, Ni, NRW, RP, SL, SN, LSA, TH | 226,49 | 392,31 | 463,86 | 635,66 | 998,59 | |
| BKK VDN | HH, NRW, SN | 226,62 | 392,53 | 464,13 | 636,03 | 999,17 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| Bertelsmann BKK | BW, BY, B, HH, HE, MV, Ni, NRW, SN, TH | 226,75 | 392,76 | 464,40 | 636,40 | 999,75 | |
| DAK-Gesundheit | bundesweit | 226,75 | 392,76 | 464,40 | 636,40 | 999,75 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| Debeka BKK | bundesweit | 227,41 | 393,90 | 465,75 | 638,25 | 1002,66 | |
| IKK Südwest | HE, RP, SL | 227,41 | 393,90 | 465,75 | 638,25 | 1002,66 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| AOK Bremen/Bremerhaven | HB | 227,94 | 394,82 | 466,83 | 639,73 | 1004,98 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| AOK Rheinland/Hamburg | HH, NRW | 227,94 | 394,82 | 466,83 | 639,73 | 1004,98 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| BARMER | bundesweit | 227,94 | 394,82 | 466,83 | 639,73 | 1004,98 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| Salus BKK | bundesweit | 227,94 | 394,82 | 466,83 | 639,73 | 1004,98 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| Continentale Betriebskrankenkasse | bundesweit | 228,47 | 395,73 | 467,91 | 641,21 | 1007,31 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| BKK Akzo Nobel Bayern | BY | 229,26 | 397,10 | 469,53 | 643,43 | 1010,79 | |
| BKK EUREGIO | HH, NRW | 229,26 | 397,10 | 469,53 | 643,43 | 1010,79 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| IKK gesund plus | bundesweit | 229,26 | 397,10 | 469,53 | 643,43 | 1010,79 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | bundesweit | 229,39 | 397,33 | 469,80 | 643,80 | 1011,38 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| IKK classic | bundesweit | 229,39 | 397,33 | 469,80 | 643,80 | 1011,38 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| ZF BKK | BW, BY, B, BRB, HB, HH, HE, Ni, NRW, RP, SL, SN, LSA, TH | 229,39 | 397,33 | 469,80 | 643,80 | 1011,38 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| BKK exklusiv | HB, MV, Ni, NRW, LSA, SH | 230,58 | 399,38 | 472,23 | 647,13 | 1016,61 | |
| BKK Technoform | BW, BY, Ni, RP | 230,58 | 399,38 | 472,23 | 647,13 | 1016,61 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| R+V Betriebskrankenkasse | bundesweit | 230,58 | 399,38 | 472,23 | 647,13 | 1016,61 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| AOK Nordost | B, BRB, MV | 230,71 | 399,61 | 472,50 | 647,50 | 1017,19 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| BKK mkk | bundesweit | 230,71 | 399,61 | 472,50 | 647,50 | 1017,19 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| novitas bkk | bundesweit | 232,03 | 401,90 | 475,20 | 651,20 | 1023,00 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| BAHN-BKK | bundesweit | 232,69 | 403,04 | 476,55 | 653,05 | 1025,91 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| BIG direkt gesund | bundesweit | 233,21 | 403,95 | 477,63 | 654,53 | 1028,23 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| Pronova BKK | bundesweit | 233,34 | 404,18 | 477,90 | 654,90 | 1028,81 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| KKH Kaufmännische Krankenkasse | bundesweit | 234,40 | 406,01 | 480,06 | 657,86 | 1033,46 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| BERGISCHE Krankenkasse | HH, HE, NRW | 234,53 | 406,23 | 480,33 | 658,23 | 1034,04 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| BKK ProVita | bundesweit | 234,53 | 406,23 | 480,33 | 658,23 | 1034,04 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| vivida bkk | bundesweit | 234,53 | 406,23 | 480,33 | 658,23 | 1034,04 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| BKK Diakonie | BW, BY, B, BRB, HB, HH, HE, MV, Ni, NRW, RP, SN, LSA, SH | 234,66 | 406,46 | 480,60 | 658,60 | 1034,63 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| SBK | bundesweit | 234,66 | 406,46 | 480,60 | 658,60 | 1034,63 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| mhplus BKK | BW, BY, B, HB, HH, HE, MV, Ni, NRW, RP, SL, SN, SH, TH | 235,45 | 407,83 | 482,22 | 660,82 | 1038,11 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| BKK DürkoppAdler | NRW | 235,72 | 408,29 | 482,76 | 661,56 | 1039,28 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| BKK VerbundPlus | bundesweit | 235,85 | 408,52 | 483,03 | 661,93 | 1039,86 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| Mobil Krankenkasse | bundesweit | 235,85 | 408,52 | 483,03 | 661,93 | 1039,86 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| bkk melitta hmr | BW, BY, BRB, HB, HE, Ni, NRW, SN, LSA, SH | 235,98 | 408,75 | 483,30 | 662,30 | 1040,44 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| BKK Pfalz | bundesweit | 235,98 | 408,75 | 483,30 | 662,30 | 1040,44 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| Heimat Krankenkasse | bundesweit | 235,98 | 408,75 | 483,30 | 662,30 | 1040,44 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| SECURVITA Krankenkasse | BW, BY, B, BRB, HH, HE, MV, Ni, NRW, RP, SN, LSA, SH, TH | 235,98 | 408,75 | 483,30 | 662,30 | 1040,44 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| energie-BKK | bundesweit | 237,04 | 410,57 | 485,46 | 665,26 | 1045,09 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| BKK Scheufelen | BW | 237,17 | 410,80 | 485,73 | 665,63 | 1045,67 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| BKK Wirtschaft & Finanzen | BW, BY, B, BRB, HB, HH, HE, Ni, NRW, RP, SL, SN | 237,17 | 410,80 | 485,73 | 665,63 | 1045,67 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| VIACTIV Krankenkasse | bundesweit | 239,80 | 415,37 | 491,13 | 673,03 | 1057,29 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| IKK - Die Innovationskasse | bundesweit | 241,25 | 417,88 | 494,10 | 677,10 | 1063,69 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| KNAPPSCHAFT | bundesweit | 241,25 | 417,88 | 494,10 | 677,10 | 1063,69 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| BKK WERRA-MEISSNER | BY, HE | 241,91 | 419,02 | 495,45 | 678,95 | 1066,59 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| IKK Brandenburg und Berlin | B, BRB | 241,91 | 419,02 | 495,45 | 678,95 | 1066,59 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| BKK Herkules | BY, HE, Ni | 242,31 | 419,71 | 496,26 | 680,06 | 1068,34 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| BKK24 | bundesweit | 242,44 | 419,94 | 496,53 | 680,43 | 1068,92 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
Krankenkassenbeitrag 2026 für Selbständige mit Krankengeldanspruch
Der Krankenkassenbeitrag für Selbstständige mit Krankengeldanspruch unterscheidet sich durch den höheren Beitragssatz von 14,6 % (statt 14,0 %) plus kassenindividuellem Zusatzbeitrag. Die Berechnung erfolgt ebenfalls auf Basis des Gewinns zwischen der Mindestbemessungsgrundlage und der Beitragsbemessungsgrenze.
Der Krankengeldanspruch ermöglicht es Selbstständigen, ab der siebten Woche einer Erkrankung finanzielle Unterstützung durch die Krankenkasse zu erhalten. Dies kann existenzsichernd sein, insbesondere bei längeren Ausfallzeiten, macht den Beitrag jedoch etwas höher als bei Selbstständigen ohne Krankengeldanspruch.
| Krankenkasse | geöffnet in | 1318.33€ | 2283.5 | 2700€ | 3700€ | 5812.5€ | wechseln |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKK firmus | bundesweit | 221,22 | 383,17 | 453,06 | 620,86 | 975,34 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | RP, SL | 225,04 | 389,79 | 460,89 | 631,59 | 992,19 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| BKK Faber-Castell & Partner | BY | 225,17 | 390,02 | 461,16 | 631,96 | 992,78 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| BKK Public | HH, Ni, NRW | 225,43 | 390,48 | 461,70 | 632,70 | 993,94 | |
| TUI BKK | bundesweit | 225,43 | 390,48 | 461,70 | 632,70 | 993,94 | |
| hkk | bundesweit | 226,62 | 392,53 | 464,13 | 636,03 | 999,17 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| Audi BKK | bundesweit | 226,75 | 392,76 | 464,40 | 636,40 | 999,75 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| AOK Bayern | BY | 227,94 | 394,82 | 466,83 | 639,73 | 1004,98 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| Techniker Krankenkasse | bundesweit | 227,94 | 394,82 | 466,83 | 639,73 | 1004,98 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| BKK PFAFF | RP | 229,13 | 396,87 | 469,26 | 643,06 | 1010,21 | |
| BKK SBH | BW | 229,26 | 397,10 | 469,53 | 643,43 | 1010,79 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| WMF BKK | bundesweit | 230,05 | 398,47 | 471,15 | 645,65 | 1014,28 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| AOK Sachsen-Anhalt | LSA | 230,58 | 399,38 | 472,23 | 647,13 | 1016,61 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| HEK-Hanseatische Krankenkasse | bundesweit | 230,58 | 399,38 | 472,23 | 647,13 | 1016,61 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| AOK Hessen | HE | 231,76 | 401,44 | 474,66 | 650,46 | 1021,84 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| AOK Niedersachsen | Ni | 231,76 | 401,44 | 474,66 | 650,46 | 1021,84 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| SKD BKK | BW, BY, B, HB, HH, HE, Ni, NRW, SL, SN, SH | 231,76 | 401,44 | 474,66 | 650,46 | 1021,84 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| AOK Baden-Württemberg | BW | 231,89 | 401,67 | 474,93 | 650,83 | 1022,42 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| AOK NordWest | NRW, SH | 231,89 | 401,67 | 474,93 | 650,83 | 1022,42 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| BKK Freudenberg | BW, BY, B, HE, Ni, NRW, RP, SN | 231,89 | 401,67 | 474,93 | 650,83 | 1022,42 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
| BKK Linde | bundesweit | 231,89 | 401,67 | 474,93 | 650,83 | 1022,42 | Infos Antrag (PDF) Onlineantrag |
